Weather, precipitation and temperature are separated for faster comparison. Precipitation shows upper-slope rain (mm) or snow alert (cm); low/high temperatures are representative mid-station values in °C. On narrow screens, the resort and highest-priority values stay visible while the remaining fields open as row details.
| Resort | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Precip. | Low | High | Weather | Precip. | Low | High | Weather | Precip. | Low | High | Weather | Precip. | Low | High | Weather | Precip. | Low | High | |
| – | -2° | 2° | – | 1° | 7° | 1mm | 4° | 11° | 2mm | 5° | 10° | – | 7° | 8° | ||||||
| 1mm | 1° | 7° | 1mm | 1° | 8° | 3mm | 3° | 10° | 2mm | 3° | 11° | 22mm | 6° | 12° | ||||||
| – | -2° | 4° | 1mm | -3° | 5° | 1mm | 1° | 7° | 1mm | 2° | 7° | 17mm | 4° | 8° | ||||||
| – | 0° | 6° | 2mm | -4° | 5° | 1mm | 2° | 7° | – | 2° | 8° | 1mm | 5° | 8° | ||||||
| 8mm | -4° | 1° | 2mm | -2° | 1° | 4mm | 1° | 5° | 2mm | 1° | 4° | 2mm | -1° | 2° | ||||||
| 6mm | 0° | 5° | 2mm | 0° | 5° | 3mm | 3° | 8° | 3mm | 3° | 8° | 24mm | 7° | 10° | ||||||
| 2mm | -2° | 2° | 5mm | -3° | 3° | 2mm | 1° | 5° | 2mm | 2° | 5° | 19mm | 4° | 6° | ||||||
| – | 2° | 5° | 2mm | 4° | 6° | 2mm | 5° | 9° | 3mm | 5° | 9° | 63mm | 5° | 7° | ||||||
| 5mm | 2° | 7° | 8mm | 2° | 7° | 2mm | 4° | 7° | 2mm | 5° | 9° | 44mm | 7° | 10° | ||||||
| 2mm | -4° | 5° | 5mm | 2° | 6° | 4mm | 3° | 9° | 14mm | 1° | 8° | 19mm | 5° | 8° | ||||||
| – | -2° | 5° | 1mm | -2° | 5° | 3mm | 1° | 8° | 3mm | 3° | 8° | 24mm | 6° | 9° | ||||||
| 12mm | -14° | -8° | 10mm | -8° | -5° | 9mm | -7° | -4° | 7mm | -8° | -4° | 33mm | -6° | -4° | ||||||
| 6mm | -1° | 3° | 2mm | -1° | 1° | 3mm | 1° | 7° | 2mm | 4° | 5° | 1mm | 4° | 6° | ||||||
| 5mm | -2° | 5° | 3mm | 1° | 5° | 3mm | 2° | 7° | 7mm | 3° | 8° | 21mm | 4° | 5° | ||||||
| 2mm | 4° | 6° | 23mm | 4° | 7° | 11mm | 6° | 8° | 10mm | 7° | 9° | 68mm | 8° | 11° | ||||||
| 5mm | -7° | -5° | 4mm | -4° | -3° | 9mm | -2° | -1° | 5mm | -2° | 0° | 20mm | -3° | -2° | ||||||
| 2mm | -2° | 3° | 5mm | -3° | 3° | 2mm | 1° | 4° | 2mm | 2° | 5° | 18mm | 3° | 6° | ||||||
| 13mm | -1° | 5° | 1mm | -2° | 5° | 1mm | 1° | 7° | 1mm | 1° | 7° | 19mm | 5° | 9° | ||||||
| – | 0° | 5° | – | -2° | 6° | – | 2° | 6° | 1mm | 2° | 7° | 18mm | 4° | 6° | ||||||
| 2cm | -4° | -2° | 1cm | -11° | -5° | – | -8° | 0° | – | 0° | 3° | 14cm | -3° | -2° | ||||||
| 3mm | 0° | 5° | 1mm | -1° | 6° | 2mm | 2° | 7° | 3mm | 2° | 7° | 9mm | 4° | 8° | ||||||
| – | 1° | 4° | 3mm | 1° | 5° | 1mm | 3° | 5° | 5mm | 4° | 8° | 29mm | 6° | 9° | ||||||
| – | -1° | 3° | 1mm | 0° | 4° | 1mm | 1° | 6° | 3mm | 1° | 6° | 26mm | 4° | 6° | ||||||
| – | 4° | 7° | 6mm | 5° | 7° | 4mm | 5° | 8° | 21mm | 6° | 9° | 59mm | 5° | 8° | ||||||
| – | 2° | 7° | 1mm | 1° | 6° | 1mm | 4° | 9° | 3mm | 4° | 8° | 50mm | 6° | 10° | ||||||
| 3mm | 0° | 3° | 2mm | 0° | 5° | 1mm | 1° | 5° | 1mm | 1° | 6° | 10mm | 4° | 7° | ||||||
| – | -2° | 1° | – | -4° | 2° | 3mm | 2° | 2° | – | 3° | 2° | – | 5° | 8° | ||||||
| 8mm | -3° | 3° | 3mm | -1° | 3° | 3mm | 2° | 6° | 6mm | 2° | 4° | 42mm | 3° | 5° | ||||||
| – | -1° | 4° | 2mm | 1° | 5° | 3mm | 3° | 8° | 2mm | 4° | 8° | 25mm | 5° | 7° | ||||||
| – | -1° | 4° | 2mm | -2° | 6° | 1mm | 2° | 8° | – | 2° | 8° | – | 5° | 8° | ||||||
| – | -1° | 7° | – | -1° | 7° | – | 2° | 8° | 2mm | 2° | 9° | 5mm | 4° | 9° | ||||||
| 13mm | -1° | 4° | 1mm | 0° | 5° | 2mm | 2° | 5° | – | 3° | 7° | 12mm | 7° | 9° | ||||||
| 2mm | 0° | 4° | 1mm | -2° | 6° | 1mm | 1° | 6° | – | 1° | 7° | 16mm | 6° | 9° | ||||||
| 1mm | -2° | 6° | 21mm | 4° | 7° | 12mm | 3° | 9° | 6mm | 3° | 9° | 18mm | 4° | 6° | ||||||
| – | -1° | 3° | 3mm | -2° | 2° | 3mm | 0° | 2° | 5mm | 2° | 6° | 12mm | 2° | 6° | ||||||
| 2mm | 1° | 7° | 8mm | 5° | 7° | 6mm | 5° | 10° | 25mm | 5° | 10° | 57mm | 6° | 8° | ||||||
| – | 1° | 7° | – | 5° | 8° | 6mm | 3° | 8° | 1mm | 5° | 8° | 2mm | 5° | 8° | ||||||
| 3mm | -6° | -4° | 3mm | -6° | -4° | 2mm | -3° | 1° | 2mm | -1° | -1° | 3mm | -3° | 0° | ||||||
| 3mm | 1° | 7° | 2mm | 1° | 8° | 2mm | 5° | 9° | 1mm | 4° | 10° | 12mm | 6° | 10° | ||||||
| – | 1° | 5° | – | 1° | 6° | – | 1° | 4° | 1mm | 0° | 3° | 2mm | 4° | 7° | ||||||
| – | 1° | 4° | – | 0° | 4° | – | 2° | 7° | 2mm | 2° | 8° | 11mm | 4° | 8° | ||||||
| 3mm | -12° | -9° | 5mm | -11° | -6° | 5mm | -7° | -3° | 3mm | -6° | -3° | 24mm | -5° | -3° | ||||||
| – | -1° | 5° | 2mm | -1° | 5° | 1mm | 1° | 6° | 1mm | 1° | 6° | 11mm | 4° | 6° | ||||||
| 1mm | -3° | -1° | 1mm | -5° | 1° | – | -1° | 4° | 1mm | -1° | 4° | 2mm | 1° | 4° | ||||||
| – | -3° | 0° | – | -2° | 3° | 9mm | 3° | 6° | 4mm | 3° | 6° | 18mm | 4° | 5° | ||||||
| – | 1° | 6° | – | 0° | 6° | – | 3° | 8° | – | 4° | 7° | 1mm | 4° | 8° | ||||||
| – | 0° | 5° | 1mm | -2° | 5° | – | 1° | 5° | 2mm | 0° | 6° | 1mm | 3° | 6° | ||||||
| – | 0° | 7° | 1mm | 0° | 7° | 1mm | 3° | 8° | 1mm | 3° | 9° | 2mm | 6° | 10° | ||||||
| 3mm | 1° | 5° | – | -1° | 6° | 2mm | 2° | 7° | – | 3° | 8° | 7mm | 5° | 8° | ||||||
| – | -5° | 2° | – | -6° | -1° | – | 1° | 4° | 1mm | 3° | 6° | 2mm | 4° | 7° | ||||||
| 5mm | -4° | -2° | 10mm | -3° | -1° | 9mm | -2° | 3° | 3mm | 1° | 3° | 33mm | 1° | 3° | ||||||
| 1mm | -8° | -6° | 7mm | -8° | -3° | 7mm | -4° | -1° | 3mm | -4° | -1° | 24mm | -3° | -1° | ||||||
| – | 0° | 6° | 1mm | -1° | 6° | – | 3° | 7° | 2mm | 4° | 9° | 16mm | 6° | 9° | ||||||
| 4mm | 2° | 4° | 2mm | 2° | 4° | 2mm | 3° | 7° | 6mm | 4° | 6° | 4mm | 5° | 8° | ||||||
| – | 0° | 5° | 2mm | -2° | 5° | 2mm | 4° | 8° | 4mm | 4° | 8° | 20mm | 6° | 8° | ||||||
| 5mm | 0° | 6° | 8mm | 2° | 5° | 4mm | 2° | 8° | 9mm | 3° | 6° | 17mm | 3° | 5° | ||||||
| – | -1° | 4° | – | 0° | 5° | – | 2° | 6° | – | 3° | 8° | 1mm | 5° | 8° | ||||||
| – | 0° | 2° | 1mm | 2° | 3° | 3mm | 3° | 7° | 1mm | 5° | 7° | 33mm | 3° | 6° | ||||||
| 3mm | -1° | 6° | 2mm | 0° | 6° | 6mm | 3° | 9° | – | 3° | 9° | 5mm | 5° | 9° | ||||||
| 9mm | -1° | 8° | 1mm | 4° | 6° | 12mm | 5° | 7° | 1mm | 8° | 10° | 24mm | 8° | 11° | ||||||
| 2mm | -5° | -3° | 7mm | -6° | -1° | 6mm | -3° | 2° | 2mm | -2° | 3° | 35mm | 1° | 3° | ||||||
| 8mm | -7° | -3° | 13mm | -7° | -2° | 9mm | -2° | 0° | 8mm | -2° | 1° | 23mm | -1° | 2° | ||||||
| – | 0° | 6° | 2mm | 3° | 8° | 4mm | 5° | 10° | 1cm | 4° | 6° | 1cm | 3° | 4° | ||||||
| 2mm | 1° | 4° | – | 0° | 5° | – | 2° | 4° | 1mm | 3° | 6° | 3mm | 4° | 7° | ||||||
| – | 0° | 4° | – | 0° | 6° | – | 2° | 6° | 2mm | 3° | 8° | 3mm | 8° | 11° | ||||||
| 3mm | 0° | 6° | 2mm | -1° | 6° | 2mm | 2° | 9° | 2mm | 1° | 8° | 10mm | 4° | 9° | ||||||
| – | 0° | 7° | – | -1° | 7° | – | 1° | 9° | – | 3° | 6° | 1mm | 5° | 8° | ||||||
| – | -1° | 4° | – | -2° | 4° | – | 2° | 6° | 1mm | 2° | 7° | 5mm | 4° | 7° | ||||||
| 2mm | -1° | 7° | 15mm | 3° | 7° | 4mm | 4° | 10° | 9mm | 4° | 8° | 17mm | 5° | 7° | ||||||
| – | 1° | 6° | 2mm | 0° | 6° | 5mm | 3° | 9° | – | 2° | 9° | 9mm | 4° | 7° | ||||||
| – | 1° | 7° | – | 0° | 7° | – | 3° | 9° | 1mm | 4° | 10° | 6mm | 6° | 10° | ||||||
| – | 1° | 5° | – | -1° | 6° | – | 3° | 9° | 2mm | 4° | 9° | 6mm | 5° | 9° | ||||||
| – | -2° | 2° | 1mm | -3° | 3° | – | 1° | 5° | 2mm | 1° | 6° | 6mm | 4° | 7° | ||||||
| – | 3° | 7° | – | 5° | 9° | 9mm | 7° | 9° | 3mm | 8° | 13° | 10mm | 12° | 13° | ||||||
| 13mm | -9° | -2° | 2mm | -3° | 0° | 4mm | -2° | 0° | 6mm | -2° | 1° | 2mm | -2° | -1° | ||||||
| – | -2° | 6° | 2mm | -2° | 6° | 1mm | 1° | 8° | 1mm | 1° | 8° | 16mm | 4° | 8° | ||||||
| 1mm | 3° | 7° | 1mm | 2° | 8° | 2mm | 6° | 9° | 1mm | 4° | 10° | 12mm | 5° | 8° | ||||||
| 10mm | -7° | 0° | 3mm | -5° | 1° | 3mm | -1° | 2° | 3mm | -1° | 0° | 18mm | -1° | 0° | ||||||
| – | 1° | 7° | – | 0° | 9° | 3mm | 4° | 9° | 1mm | 3° | 12° | 2mm | 5° | 12° | ||||||
| 5mm | -1° | 6° | 1mm | -2° | 7° | 2mm | 1° | 8° | 1mm | 2° | 10° | 15mm | 5° | 9° | ||||||
| – | -3° | 6° | 5mm | 0° | 4° | 6mm | 2° | 4° | 4mm | 3° | 6° | 26mm | 4° | 8° | ||||||
| 8mm | 0° | 3° | 2mm | 1° | 4° | 3mm | 3° | 8° | 2mm | 4° | 6° | 3mm | 5° | 5° | ||||||
| – | 0° | 3° | 1mm | 0° | 5° | – | -1° | 3° | 2mm | 0° | 4° | 1mm | 3° | 6° | ||||||
| – | -3° | 4° | 3mm | 0° | 6° | 5mm | 3° | 9° | 3mm | 4° | 8° | 14mm | 5° | 7° | ||||||
| – | 1° | 5° | – | -1° | 5° | 4mm | 2° | 9° | 2mm | 2° | 9° | 24mm | 5° | 8° | ||||||

